ACER Aspire 5742G-5462G50MN i5-460M 2GB 15,6 LED HD 500GB DVD ATI5470(512MB) Win7 Home Premium (BRĄZOWY) LX.R5402.004 MGR & IMAR S.C. Koszalin, ul. Domina 3/4
Specyfikacja:
MGR & IMAR S.C. Koszalin, ul. Domina 3/4
Specyfikacja:
Kod Producenta | LX.R5402.004 |
Procesor (producent) | Intel® |
Procesor (rodzaj) | Core™ i5 |
Procesor (taktowanie) | 2,53 GHz |
Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
Procesor (opis) | 460M |
Technologia Intel vPro | Nie |
Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
Matryca (powłoka) | świecąca |
Matryca (opis) | HD Acer CineCrystal™ LED LCD |
Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
Pamięć (technologia) | DDR3 1066Mhz |
Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
Dysk twardy (interfejs) | SATA |
Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
Karta graficzna (producent) | ATI |
Karta graficzna (model) | Mobility Radeon™ HD 5470 |
Karta graficzna (pamięć karty) | 512 MB |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11b/g/n/N |
Bluetooth | Nie |
Modem 3G | Nie |
Fax modem | Nie |
ExpressCard 34 | Nie |
ExpressCard 54 | Nie |
Czytnik Smart Card | Nie |
E-SATA | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Platforma szyfrująca TPM | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Display Port | Nie |
DVI-D | Nie |
HDMI | Tak |
VGA (RGB) | Tak |
S-video/TV-out | Nie |
AV-in (Tuner TV) | Nie |
Line-in | Nie |
Line-out | Tak |
Wejście mikrofonu | Tak |
S/PDIF | Nie |
RS232 (szeregowy) | Nie |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Czytnik kart pamięci (opis) | (SD™, MMC) |
Panel klawiszy multimedialnych | Tak |
Złącze replikatora portów | Nie |
Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
USB 2.0 | 3 szt. |
System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64 bit |
System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
Dodatkowe oprogramowanie | McAfee Internet Security Suite |
Wbudowana kamera | Tak |
Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 1,3 |
Wbudowana kamera (opis) | Acer Crystal Eye |
Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad typu multi-gesture |
Akumulator (technologia) | 6-cell |
Akumulator (pojemność) | 4400 mAh |
Akumulator (czas pracy) | 3 h |
Wymiary (wysokość) | 25/34 mm |
Wymiary (szerokość) | 381 mm |
Wymiary (głębokość) | 253 mm |
Waga | 2,6 kg |
Gwarancja | 12 mies |
Gwarancja międzynarodowa | Nie |
Gwarancja baterii | 6 mies |
Wyposażenie | Zasilacz sieciowy |
Opis | BRĄZOWY |
MGR & IMAR S.C. Koszalin, ul. Domina 3/4
MGR & IMAR S.C. Koszalin, ul. Domina 3/4 |
Komentarze