|
|
|
|
| Brother DCP-J125 | Brother DCP-J315W | DCP-J515W |
|
|
|
Kolorowa atramentowa drukarka, kopiarka i skaner z czytnikiem kart pamięci | Kolorowa atramentowa drukarka, kopiarka i skaner z czytnikiem kart pamięci | Kolorowa atramentowa drukarka, kopiarka i skaner z czytnikiem kart pamięci |
Wysoka prędkość druku (33 str./min. mono oraz 27 str./min kolor). DCP-J125 wielofunkcyjne urządzenie atramentowe pozwala drukować, kopiować i skanować w formacie A4. Bezpośredni wydruk fotografii z kart pamięci. Posiada wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD 4,8 cm. | Praca w sieci bezprzewodowej i wysoka prędkość druku (35 str./min. mono oraz 28 str./min kolor). DCP-J315W wielofunkcyjne urządzenie atramentowe pozwala drukować, kopiować i skanować. Posiada wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD 4,8 cm. | Praca w sieci bezprzewodowej i wysoka prędkość druku (35 str./min. mono oraz 28 str./min kolor). DCP-J515W wielofunkcyjne urządzenie atramentowe pozwala drukować, kopiować i skanować w formacie A4. Bezpośredni wydruk fotografii z kart pamięci. Wyposażone również w podajnik papieru foto. Posiada wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD 8,2 cm. |
|
|
|
|
|
|
Podstawowe parametry: | Podstawowe parametry: | Podstawowe parametry: |
Kolorowa
drukarka
atramentowa | * Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,8 cm | * Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,8 cm | * Wyświetlacz LCD o przekątnej 8,2 cm |
* 4 oddzielne pojemniki z atramentem Innobella™ | * 4 oddzielne pojemniki z atramentem Innobella™ | * 4 oddzielne pojemniki z atramentem Innobella™ |
* Szybkość druku do 33 str./min. (mono) i do 27 str./min. (kolor) | * Szybkość druku do 35 str./min. (mono) i do 28 str./min. (kolor) | * Szybkość druku do 35 str./min. (mono) i do 28 str./min. (kolor) |
* Rozdzielczość druku do 6000 x 1200 dpi | * Rozdzielczość druku do 6000 x 1200 dpi | * Rozdzielczość druku do 6000 x 1200 dpi |
* Kropla atramentu o objętości 1,5 pl | * Kropla atramentu o objętości 1,5 pl | * Kropla atramentu o objętości 1,5 pl |
* Podajnik na 100 arkuszy papieru | * Podajnik na 100 arkuszy papieru | * Podajnik na 100 arkuszy papieru |
* Interfejs USB | * Bezprzewodowa karta sieciowa | * Bezprzewodowa karta sieciowa |
* Druk bezpośrednio z kart pamięci | * Druk bezpośrednio z kart pamięci | * Druk bezpośrednio z kart pamięci |
Kopiarka | * Kopiowanie bez użycia komputera | * Kopiowanie bez użycia komputera | * Kopiowanie bez użycia komputera |
* Szybkość kopiowania do 22 kopii/min. (mono) i do 20 kopii/min. (kolor) | * Szybkość kopiowania do 23 kopii/min. (mono) i do 20 kopii/min. (kolor) | * Szybkość kopiowania do 23 kopii/min. (mono) i do 20 kopii/min. (kolor) |
* Rozdzielczość kopiowania do 1200 x 1200 dpi | * Rozdzielczość kopiowania do 1200 x 1200 dpi | * Rozdzielczość kopiowania do 1200 x 1200 dpi |
* Redukcja / powiększenie 25 - 400%, co 1% | * Redukcja / powiększenie 25 - 400%, co 1% | * Redukcja / powiększenie 25 - 400%, co 1% |
Skaner | * Rzeczywista rozdzielczość skanowania 1200 x 2400 dpi | * Rzeczywista rozdzielczość skanowania 1200 x 2400 dpi | * Rzeczywista rozdzielczość skanowania 1200 x 2400 dpi |
* Rozdzielczość interpolowana 19200 x 19200 dpi | * Rozdzielczość interpolowana 19200 x 19200 dpi | * Rozdzielczość interpolowana 19200 x 19200 dpi |
* Skanowanie do emaila, OCR, obrazu, pliku | * Skanowanie do emaila, OCR, obrazu, pliku | * Skanowanie do e-malia, obrazu, pliku |
|
|
|
|
Specyfikacje:
|
Technologia | Atramentowa | Atramentowa | Atramentowa |
Kolorowy ekran LCD | Tak 4,8cm | Tak 4,8cm | Tak 8,2cm |
Podajnik papieru | 100 arkuszy | 100 arkuszy | 100 arkuszy |
Podajnik papieru foto | Nie | Nie | Tak |
Odbiornik papieru | 50 arkuszy | 50 arkuszy | 50 arkuszy |
Formaty papieru | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envolope | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envolope | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envolope |
Gramatury papieru | 60 - 220 g/m2 | 60 - 220 g/m2 | 60 - 220 g/m2 |
Interfejs standardowy | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Interfejs 802.11b wireless | Nie | Tak | Tak |
Pamięć (RAM) | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
Prędkość druku kolor | Do 27 str./min | Do 28 str./min | Do 28 str./min |
Prędkość druku mono | Do 33 str./min | Do 35 str./min | Do 35 str./min |
Rozdzielczość druku | Do 6000 x 1200 dpi dpi | Do 6000 x 1200 dpi dpi | Do 6000 x 1200 dpi dpi |
Minimalny rozmiar kropli | 1,5 pikolitra | 1,5 pikolitra | 1,5 pikolitra |
Prędkość kopiowania | 22 str./min Mono 20 str./min Kolor | 23 str./min Mono 20 str./min Kolor | 23 str./min Mono 20 str./min Kolor |
Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25% - 400% co 1% | 25% - 400% co 1% | 25% - 400% co 1% |
Kopiowanie wielokrotne | Tak, do 99 | Tak, do 99 | Tak, do 99 |
Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak | Tak | Tak |
Rozdzielczość skanowania | 1200 x 2,400 dpi | 1200 x 2,400 dpi | 1200 x 2,400 dpi |
Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi | 19,200 x 19,200 dpi | 19,200 x 19,200 dpi |
Możliwość skanowania do: |
|
|
|
Obrazu | Tak | Tak | Tak |
E-maila | Tak | Tak | Tak |
Pliku | Tak | Tak | Tak |
Media (karta) | Tak | Tak | Tak |
Kompatybilność z TWAIN | Tak | Tak | Tak |
Skala szarości | 256 poziomow | 256 poziomow | 256 poziomow |
Oprogramowanie dodatkowe | Reallusion® FaceFilter Studio Software | Reallusion® FaceFilter Studio Software | Reallusion® FaceFilter Studio Software |
Czytnik kart pamięci | Tak (Odczyt/Zapis) | Tak (Odczyt/Zapis) | Tak (Odczyt/Zapis) |
Eksploatacja | LC-985BK, LC-985C, LC-985M, LC-985Y | LC-985BK, LC-985C, LC-985M, LC-985Y | LC-985BK, LC-985C, LC-985M, LC-985Y |
Pobór mocy |
|
|
|
Druk | 17 W | 17 W | 17 W |
Stan gotowości | 3,5 W | 3,5 W | 3,5 W |
Uśpienie | 0,45 W | 0,45 W | 0,45 W |
Waga | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
Wymiary (w x d x h) | 390 x 368 x 150 mm | 390 x 368 x 150 mm | 390 x 368 x 150 mm |
|
|
|
|
Systemy operacyjne |
| Linux | Linux | Linux |
| Mac | Mac | Mac |
| Windows 7 | Windows 7 | Windows 7 |
| Windows XP | Windows XP | Windows XP |
| Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista |
| Windows 2000 | Windows 2000 | Windows 2000 |
Copyright © 1991 – 2011 MGR & IMAR S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone (All rights reserved) |
Komentarze