Promo: ACER TravelMate 5760G i3-2310 2GB 15,6 LED 500GB GT520(1GB) DVD W7P (NIEBIESKI) LX.V4Y03.001
- Procesor Core i3-2310M działa z taktowaniem 2,1 GHz. To mniej niż nawet w najsłabszym i3 poprzedniej generacji, tj. 330M. Nowa architektura pozwala jednak na nawiązanie rywalizacji z nominalnie wyżej taktowanymi rywalami. 2772 i 6171 punktów w Cinebench R10 (odpowiednio test jednowątkowy i wielowątkowy) to oznaka wydajności dającej duży margines swobody do wykorzystania w popularnych współcześnie zastosowaniach. Wyniki syntetyków pozwalają postawić nową jednostkę w bezpośrednim sąsiedztwie starszych procesorów i3-370M i i5-430M.
- Jak widać, sama wydajność nie jest wystarczającym argumentem za nową platformą. Może nim być natomiast dodanie znacznie wydajniejszej grafiki zintegrowanej z procesorem. Mowa tu o układzie Intel HD 3000. Jego 3443 pkt. w 3DMarku06 to wynik niemal dwukrotnie przewyższający IGP poprzedniej generacji. Stawia on też pod znakiem zapytania sens egzystencji najsłabszych serii niezależnych kart grafiki Nvidii i AMD (Radeon HD5470: ta sama wydajność, Nvidia GT320: tylko 10% wydajniejsza).
- Układ mogący dynamicznie zmieniać częstotliwość w zakresie 650-1100 MHz nie jest może demonem wydajności, ale możliwość odpalenia Metro 2033 budzi szacunek. Trochę mniej wymagające gry osiągną całkiem dobrą płynność w niskich ustawieniach. Wsparcie dla obróbki materiału wideo wysokiej rozdzielczości jest standardem już od pewnego czasu, więc i grafika Intela daje gwarancję płynności odtwarzania filmom wysokiej jakości.
- Karta graficzna GeForce GT 520M ma mylące oznaczenie. Należący do poprzedniej generacji model GT 420M cieszył się uznaniem ze względu na nie najgorszą wydajność. Niestety nowy GT 520M został pozbawiony 48 jednostek cieniujących i posiada jedynie 48 rdzeni CUDA. Co prawda nadano mu wysokie taktowanie (porównywalne z GF GT 525M), ale ze względu na wspomniany brak dodatkowych rdzeni wydajność karty jest znacząco niższa. Program 3DMark06 w rozdzielczości 1280x768 przyznał GF GT 520M 4980 pkt. Trzeba jednak przyznać, iż dzięki GF GT 520M laptop jest w stanie pociągnąć starsze gry (2007-2009) w ustawieniach "średnich"
- Matryca matowa
- Bluetooth, HDMI
- Windows 7 Professional 64 bit
Kod Producenta | LX.V4Y03.001 |
Procesor (producent) | Intel® |
Procesor (rodzaj) | Core™ i3 |
Procesor (taktowanie) | 2,1 GHz |
Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
Procesor (opis) | 2310M |
Technologia Intel vPro | Nie |
Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
Matryca (powłoka) | matowa |
Matryca (opis) | LED-backlit TFT LCD |
Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
Pamięć (technologia) | DDR3 |
Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
Dysk twardy (interfejs) | SATA |
Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
Karta graficzna (producent) | nVidia® |
Karta graficzna (model) | GeForce® GT520M |
Karta graficzna (pamięć karty) | 1024 MB |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Głośniki | 2 szt. |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | Nie |
Fax modem | Nie |
ExpressCard 34 | Nie |
ExpressCard 54 | Nie |
Czytnik Smart Card | Nie |
E-SATA | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Platforma szyfrująca TPM | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Display Port | Nie |
DVI-D | Nie |
HDMI | Tak |
VGA (RGB) | Tak |
S-video/TV-out | Nie |
AV-in (Tuner TV) | Nie |
Line-in | Nie |
Line-out | Tak |
Wejście mikrofonu | Tak |
S/PDIF | Nie |
RS232 (szeregowy) | Nie |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Czytnik kart pamięci (opis) | (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) |
Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
Złącze replikatora portów | Nie |
Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
USB 2.0 | 3 szt. |
System operacyjny | Windows 7 Professional 64 bit |
System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
Wbudowana kamera | Tak |
Akumulator (czas pracy) | 4 h |
Wymiary (wysokość) | 33 mm |
Wymiary (szerokość) | 376 mm |
Wymiary (głębokość) | 253 mm |
Waga | 2,54 kg |
Gwarancja | 12 mies |
Gwarancja międzynarodowa | Nie |
Gwarancja baterii | 6 mies |
Opis | Niebieski |
Komentarze