Tani laptop TOSHIBA i ASUS z Windows 7 Koszalin |
NOTEBOOK TOSHIBA C660D-15R 15.6"/ AMD E240 1,50GHz/ DDR3 2GB/ 250GB/ ATI HD6310/ DVR/ BT/ 802.11bgn/ CZYTNIK/ KAMERA/ Win 7 Pro 64bit | NOTEBOOK ASUS K52F-SX404V 15.6"/ Intel P6100 2,0GHz/ 2GB/ 500GB/ GMA HD/ no BT/ 802.11abgn/ CZYTNIK/ KAMERA/ HDMI/ Win 7 HP | |
Cena | 1 333zł | 1 499zł |
Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
Producent: | Toshiba | Asus |
Klasa procesora | AMD | INTEL PENTIUM DUAL CORE |
Kod procesora | E240 | P6100 |
Prędkość procesora | 1.5 GHz (1 rdzeń /1 wątek) | 2.0 GHz (2 rdzenie /2 wątki) |
Dysk twardy | 250 GB | 500 GB |
Ilość pamięci RAM | 2 GB | 2 GB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci RAM | SO-DIMM DDR3 1066 MHz | SO-DIMM DDR3 1066 MHz |
Pamięć RAM rozszerzalna do | 8 GB | 8 GB |
Ilość banków pamięci | 2 | 2 |
Ilość wolnych banków pamięci | 1 | 1 |
Przekątna ekranu | 15,6" | 15,6" |
Typ ekranu | WXGA (LED) | WXGA (LED) |
Maksymalna rozdzielczość ekranu | 1366X768 | 1366X768 |
Karta graficzna | ATI MOBILITY RADEON HD 6310 | INTEL GRAPHICS MEDIA ACCELERATOR HD |
Karta dźwiękowa | STEREO 24 BITY | HIGH DEFINITION AUDIO |
Napędy wbudowane | DVD SUPER MULTI (DL) | DVD SUPER MULTI (DL) |
Urządzenie wskazujące | TOUCHPAD | TOUCHPAD |
Rodzaj baterii | LI-ION | LI-ION: 6 OGNIW 4400 MAH |
Czas pracy na baterii | OK. 6,5 GODZINY | b/d |
RJ-45 / RJ-11 | TAK / NIE | TAK / NIE |
Ilość złącz USB 2.0 | 2 | 3 |
Ilość złącz IEEE 1394 (Firewire) | b/d | NIE |
Złącze monitora zewnętrznego | TAK | TAK |
Złącze SVHS | NIE | NIE |
Pozostałe złącza | LINE IN, LINE OUT | LINE IN, LINE OUT, HDMI |
Bezprzewodowa karta sieciowa | TAK | TAK |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | 802.11B/G/N | 802.11A/B/G/N |
Bluetooth | TAK | NIE |
IR (podczerwień) | NIE | NIE |
Czytnik linii papilarnych | NIE | NIE |
Czytnik kart pamięci | TAK | TAK: SD / MMC / MS / MS PRO |
Wbudowana kamera | TAK | 0.3 MPX |
System operacyjny | MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL | MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM |
Wymiary (głębokośc x wysokość x szerokość) | 254 x 35.6 x 380 mm | 255 x 35.7 x 380 mm |
Masa | 2,54 kg | 2,62 kg |
Opis | Wydajność procesora na poziomie Intel Atom. Energooszczędny: ponad 6 godzin pracy na baterii, przy wielkości ekranu 15,6" ! Notebook słabość procesora nadrabia grafiką: Zintegrowany Radeon HD 6310 świetnie nadaje się do odtwarzania filmów 1080p dzięki dekoderowi UVD3. Użycie procesora nie jest nadmiernie duże podczas korzystania z komputera niepodpiętego do gniazdka (wynosi 20-60%). Jak sugerują testy syntetyczne, RADEON HD 6310 nie posiada poważnego potencjału do gier. Nowsze tytuły o dużych wymaganiach sprzętowych działają najlepiej na najniższych ustawieniach grafiki (rozdzielczości i detali). Niektóre tytuły, np. Resident Evil 2 czy DiRT 2, są niegrywalne nawet mimo zejścia z ustawieniami do minimum. Mniej wymagające gry, np. FIFA 11, działają dobrze na niskich ustawieniach. | Procesor: Intel Pentium P6100 - 2,00 GHz. Choć nazwa na to nie wskazuje, jednostka ta ma taką samą architekturę, jak procesory Core i3 i i5 pierwszej generacji. Główna różnica to brak technologii HT, przez co obsługuje ona tyle wątków, ile posiada fizycznych rdzeni, czyli dwa. Przez to w zastosowaniach wielowątkowych Pentium P6100 jest wyraźnie (o około 30%) wolniejszy od najsłabszego procesora Core i3-330M (który do tego ma o 130 MHz szybszy zegar). Za wyświetlanie grafiki odpowiada zintegrowany w procesorze układ Intel GMA HD. Jego wydajność jest wystarczająca do większości codziennych zastosowań domowych czy biurowych. Wspomaga on sprzętowo odtwarzanie filmów HD, dzięki czemu wyświetlane są one płynnie przy niewielkim użyciu procesora. Jeśli chodzi o gry, to po prostu nie jest on do nich stworzony, ale nie jest też tak, że nie da się zagrać w cokolwiek. Niektóre (te najmniej wymagające) nowsze tytuły będą działać płynnie przy najniższych ustawieniach szczegółowości grafiki, podobnie jak i starsze gry (sprzed 5-6 lat). Oczywiście nie będzie problemów z wydajnością we flashowych grach internetowych. |
Komentarze