Promo: ACER TravelMate 7750G i5-2410 4GB 17,3 HD+ LED 640GB HD6650(1GB) DVD W7H (SREBRNY) LX.V3S02.006
Karta grafiki średniej klasy (odpowiednik GeForce GT 540M). Powinna być w stanie zapewnić płynność we wszystkich najnowszych grach. Tytuły o najwyższych wymaganiach sprzętowych będą jednak chodzić na średnich ustawieniach grafiki. Starsze i mniej wymagające - na wysokich.
Procesor i5-2410M jest najniższym w hierarchii procesorem należącym do nowej serii i5. Jego podstawowe taktowanie wynosi 2,3 GHz za to dzięki zaimplementowanej technologii Turbo Boost 2.0 jego taktowanie może osiągnąć nawet 2,9 GHz.
Wydajność procesora plasuje go między najmocniejszym i5 pierwszej generacji (i5-580M) a najsłabszym i7-620M.
Specyfikacja:
Karta grafiki średniej klasy (odpowiednik GeForce GT 540M). Powinna być w stanie zapewnić płynność we wszystkich najnowszych grach. Tytuły o najwyższych wymaganiach sprzętowych będą jednak chodzić na średnich ustawieniach grafiki. Starsze i mniej wymagające - na wysokich.
Procesor i5-2410M jest najniższym w hierarchii procesorem należącym do nowej serii i5. Jego podstawowe taktowanie wynosi 2,3 GHz za to dzięki zaimplementowanej technologii Turbo Boost 2.0 jego taktowanie może osiągnąć nawet 2,9 GHz.
Wydajność procesora plasuje go między najmocniejszym i5 pierwszej generacji (i5-580M) a najsłabszym i7-620M.
Specyfikacja:
Kod Producenta | LX.V3S02.006 |
Procesor (producent) | Intel® |
Procesor (rodzaj) | Core™ i5 |
Procesor (taktowanie) | 2,3 GHz |
Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
Procesor (opis) | 2410M |
Technologia Intel vPro | Nie |
Matryca (przekątna) | 17,3 cale |
Matryca (rozdzielczość) | WXGA++ 1600 x 900 (16:9) |
Matryca (powłoka) | matowa |
Matryca (opis) | LED-backlit TFT LCD |
Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4 GB |
Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
Pamięć (technologia) | DDR3 |
Dysk twardy (pojemność) | 640 GB |
Dysk twardy (interfejs) | SATA |
Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
Karta graficzna (producent) | AMD |
Karta graficzna (model) | Radeon™ HD 6650M |
Karta graficzna (pamięć karty) | 1024 MB |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | Nie |
Fax modem | Nie |
ExpressCard 34 | Nie |
ExpressCard 54 | Nie |
Czytnik Smart Card | Nie |
E-SATA | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Platforma szyfrująca TPM | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Display Port | Nie |
DVI-D | Nie |
HDMI | Tak |
VGA (RGB) | Tak |
S-video/TV-out | Nie |
AV-in (Tuner TV) | Nie |
Line-in | Nie |
Line-out | Tak |
Wejście mikrofonu | Tak |
S/PDIF | Nie |
RS232 (szeregowy) | Nie |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Czytnik kart pamięci (opis) | SD™, MMC, MS, MS PRO, xD |
Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
Złącze replikatora portów | Nie |
Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
USB 2.0 | 3 szt. |
System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64 bit |
System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
Wbudowana kamera | Tak |
Akumulator (czas pracy) | 3 h |
Wymiary (wysokość) | 35 mm |
Wymiary (szerokość) | 414 mm |
Wymiary (głębokość) | 275 mm |
Waga | 3,3 kg |
Gwarancja | 12 mies |
Gwarancja międzynarodowa | Nie |
Gwarancja baterii | 6 mies |
Opis | Srebrny |
Komentarze