Promo: ACER TravelMate 5760G-2312G50M i3-2310 2GB 15,6 LED 500GB GT520(1GB) LINUX (NIEBIESKI) LX.V4Y0C.001
Specyfikacja:
Specyfikacja:
| Kod Producenta | LX.V4Y0C.001 |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i3 |
| Procesor (taktowanie) | 2,1 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
| Procesor (opis) | 2310M |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | matowa |
| Matryca (opis) | LED |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 |
| Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | GeForce® GT 520M |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 1024 MB |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Nie |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | Multi-in-1 card reader (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| System operacyjny | LINUX |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Akumulator (technologia) | 6-cell |
| Wymiary (wysokość) | 33 mm |
| Wymiary (szerokość) | 676 mm |
| Wymiary (głębokość) | 253 mm |
| Waga | 2,54 kg |
| Gwarancja | 24mies. (dla firm 12 mies.) |
| Gwarancja międzynarodowa | Nie |
| Gwarancja baterii | 6 mies |
| Wyposażenie | 3-pin 90W AC adapter |
| Opis | NIEBIESKI |
![]() |
| ACER TravleMate 5760G-2312G50M Koszalin |

Komentarze