MGR&IMAR Koszalin: polecamy dobre i jednocześnie tanie monitory 22" FullHD Benq:
| MONITOR | BENQ LCD 21.5" G2220HD | BENQ LED 21,5" GL2240M |
| Zdjęcie | ![]() | |
| Cena | b. tanio | tanio |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms | 5 ms |
| Format obrazu | 16:9 | 16:9 |
| Głębokość | 175 mm | 220 mm |
| Głośniki | Nie | 2 x 1W |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. | 1 szt. |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln | 16,7 mln |
| Informacje dodatkowe | Senseye+Photo | Senseye+Photo |
| Jasność | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni | 170 Stopni |
| Kolor obudowy | czarny "glossy black" | czarny "high glossy" |
| Kontrast | 40000 :1 | 12000000 :1 |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak | Nie |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 FULLHD | 1920 x 1080 FULLHD |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 42/1 W | 18/0,3 W |
| Przekątna ekranu | 21,5 cale | 21,5 cale |
| Rozmiar plamki | 0,248 mm | 0,248 mm |
| Szerokość | 509 mm | 579 mm |
| Typ matrycy | TN | TN LED |
| Waga | 4,3 kg | 3,65 kg |
| Wbudowany zasilacz | Tak | Tak |
| Wejście audio | Nie | słuchawkowe |
| www | Link na stronę opisu technicznego | Link na stronę opisu technicznego |
| Wysokość | 392 mm | 419 mm |
| Zgodność z normami | ISO 13406-2 klasa II | ISO 13406-2 klasa II |


Komentarze